I tradisjonell orientering er det ikke uvanlig at det samme terrenget benyttes ved flere anledninger, men i preo er ikke dette fullt så vanlig. Selv om vi i år fulgte den samme veien som vi gikk på i fjor, hadde dette relativt liten betydning for årets oppgaveløsning. Noen kjente seg nok litt igjen i enkelte partier av løypa, og dro muligens en liten fordel av dette, men ettersom poster og skjermer stort sett var plassert på andre steder enn i fjor, måtte man uansett lese inn hele terrenget på nytt.
Dagens elite-løype var på 1750 meter og bestod av 20 poster. Flere av postene var naturlig nok plassert i nærheten av der vi hadde poster i fjor. En post var til og med på eksakt samme detalj, og det var fjorårets 7. post. Det som derimot skilte årets post fra fjorårets var at mens den i fjor var "falsk", var den i år "god". Selv om denne postdetaljen var gjenbrukt, var det likevel folk som bommet på denne også i år. Ellers virket det ikke som om det var noen bestemte poster i løypa som skapte ekstra store problemer, ettersom feilene så ut til å spre seg ganske godt utover postene. Konkurransen ble avsluttet med to tidsposter like ved industrimuseet.
7. post, 2011 |
7. post, 2010 |
Tidspostene |
Vinner av A-klassa ble Gunnar Mæhlen med 12 poeng, et poeng foran Odd Wiik, som var et poeng foran Gro Kr. Haug på tredje. B-klassen ble vunnet av Aase Ingvaldsen.
Kart er tilgjengelig i kart- og resultat arkivet, hvor detaljerte resultatlister vil bli lagt inn så snart disse er klare.
Takk til OL Vallset/Stange for dagens arrangementet.
Les også løpets omtale hos Norsk Orientering.
Plass | Klasse | Navn | Poeng | Tid |
1 | B | Aase Ingvaldsen, NERO Hil. | 6 | 69 |
1 | A | Gunnar Mæhlen, NERO Hil. | 12 | 100 |
2 | A | Odd Wiik, NERO, Hil. | 11 | 108 |
3 | A | Gro Kr. Haug, Østmarka OK | 10 | 33 |
4 | A | Eldrid Ask, Lierbygda O-lag | 10 | 141 |
5 | A | Egil Svensson, Lardal O-lag | 7 | 163 |
6 | A | Halvar Ingvaldsen, Fet O-lag | 6 | 120 |
7 | A | Ole Melby, Opsal if. | 6 | 167 |
8 | A | Gerd Yttervik, Lia il. | 5 | 140 |
1 | E | Lars Jacob Waaler, Porsgrunn O-lag | 21 | 10 |
2 | E | Martin Jullum, Haldens SK | 21 | 18 |
3 | E | Geir Myhr Øien, Tynset IF | 20 | 31 |
4 | E | Egil Sønsterudbråten, OL Vallset/Stange | 19 | 20 |
5 | E | Ole Johan Waaler, Porsgrunn O-lag | 18 | 15 |
6 | E | Arne Ask, Lierbygda O-lag | 18 | 37 |
7 | E | Liv Horntvedt, Lia il. | 17 | 21 |
8 | E | Torbjørn Lentz, Malungs OK/Skogsm. | 17 | 22 |
9 | E | Bengt Erik Pedersen, OL Vallset/Stange | 17 | 69 |
10 | E | Alf Stefferud, Østmarka OK | 17 | 75 |
11 | E | Gunnar Olsen, Lia il. | 17 | 100 |
12 | E | Torunn Aamodt Ovesen, Lardal O-lag | 17 | 114 |
13 | E | Knut Ovesen, Lardal O-lag | 16 | 21 |
14 | E | Jan Erik Haug, Østmarka OK | 15 | 84 |
15 | E | Widar Taxth Løland, Lia il. | 15 | 95 |
16 | E | Kjell Ingvaldsen, Fet O-lag | 14 | 22 |
17 | E | Ingerid Ingvaldsen. Fet O-lag | 12 | 34 |
En liten korrigering til den detaljerte resultatlista:
SvarSlettAne Ask skal ha A (feil) på 18. posten (ikke B som står)
ole arnt
Fikset
SvarSlett